
Рейтинг спортсменов
Командные выступления
«Формейшн-микст» мужчины и женщины Скрыть
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ГОРОД КОМАНДЫ | КЛУБ | РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|
Fenix | Санкт-Петербург | Лидер | 449.6 |
STAR FORCE | Москва | СК «ФЕНИКС» | 343.2 |
Speed Breakers | Москва | СК «ФЕНИКС» | 313.4 |
Stratedgic brilliant | Москва | Спартак | 284 |
Rock comets | Москва | Спартак | 268.8 |
NEXT | Москва | Грэгори-Тасс | 249.8 |
Main-team | Москва | Фортиус | 190.6 |
Питер Первый | Санкт-Петербург | СТКАРР «Top Dance» | 161 |
DRAGONS | Москва | Планета | 146 |
Prentice | Москва | Спартак | 141 |
Flying Fish | Севастополь | Севастополь | 104 |
Rock gamblers | Москва | СК «Атмосфера» | 45 |
«Формейшн» девушки Показать
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ГОРОД КОМАНДЫ | КЛУБ | РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|
Nitty Gritty | Москва | Спартак | 586 |
Beauties | Санкт-Петербург | Стиль | 517.4 |
Puzzle | Москва | СК «Триумф» | 470.2 |
Little Stars | Москва | СК «ФЕНИКС» | 436.6 |
Little Lady | Санкт-Петербург | Лидер | 421.2 |
Pulse | Москва | СК «Триумф» | 410.8 |
Sweeties | Санкт-Петербург | Стиль | 403 |
Shine | Санкт-Петербург | Стиль | 353 |
Starlight | Ростов-на-Дону | Орион | 285.6 |
ВИКТОРИЯ | Обнинск | СК «Юнайк» | 238.2 |
Люди в черном | Шахты | ТЦ «Андрей и Ко» | 230.8 |
Борикито | Москва | Старт | 209.4 |
Pretties | Санкт-Петербург | Стиль | 203 |
Tutti Frutti | Москва | Спартак | 201 |
K 4 | Москва | Континент | 188 |
EASY | Краснодар | СТЦ «Пульс» | 168.2 |
Emotions | Санкт-Петербург | Янис | 162 |
Girls in rock | Дзержинский | Арктика | 141.6 |
Sunrise | Москва | СК «Атмосфера» | 135 |
Miracle | Мытищи | Альфа | 126.4 |
FUNNY GIRLS | Санкт-Петербург | СТКАРР «Top Dance» | 114 |
mini Drive | Нижний Новгород | СК «Тандем» | 87.4 |
Florets | Москва | Грэгори-Тасс | 87 |
DARKLIGHT | Краснодар | Rockot | 86 |
Sweet team | Москва | СК «ФЕНИКС» | 83 |
Rock flame | Краснодар | Клуб «Joker» | 81 |
Royal Girls | Санкт-Петербург | Олимп | 80 |
Skinny minnie | Москва | Спартак | 75 |
Sparks | Балашиха | Ирида | 69.8 |
ROCK BERRY | Обнинск | СК «Юнайк» | 65 |
ANGEL&DEMON | Новосибирск | РОКСИ-ДУЭТ | 50 |
Shining Stars | Москва | СК «ФЕНИКС» | 44 |
Dream time | Нижний Новгород | СК «Тандем» | 39 |
Блеск | Тула | «Триумф» (Тула) | 38 |
Rock girls | Калининград | Детское сальто | 33 |
Rock style | Санкт-Петербург | Rock Life | 31 |
Fusion | Москва | Грэгори-Тасс | 31 |
Victory | Казань | Фокс-Казань | 28 |
САМАРА | Самара | BRAVIA | 24 |
The Snow Queen | Санкт-Петербург | Янис | 23 |
Dream Fight | Ростов-на-Дону | Орион | 22 |
Dizzy Lizzy | Москва | Спартак | 21 |
RED LYNX | Красноярск | Премьер-Лига | 21 |
ENERGY | Тюмень | Rock Tyumen | 21 |
CALIPSO | Санкт-Петербург | Cтудия танца «STATUS» | 20 |
Lucky girls | Нижний Новгород | СК «Фаворит» | 16.6 |
Beavis Band | Конаково | Volga Rock | 15.2 |
Restless | Уфа | Кондор | 15 |
Stories | Тула | А.R.Т. | 15 |
Fiesta | Москва | СК «ФЕНИКС» | 14 |
Импульс | Томск | Рок-Стрит | 14 |
Queens of Dance | Химки | Маэстро | 14 |
Rio | Самара | Клуб Formation (Самара) | 12 |
Фабула | Краснодар | Rock Energy | 11 |
Золотой ключик | Москва | Позитив | 11 |
Little Big | Одинцово | Кристалл | 10 |
ОмичкаTEAM | Омск | Клуб Газпром нефть (Омск) | 10 |
Энерджи | Казань | Стимул | 9 |
MAGIC TEAM | Обнинск | СК «Юнайк» | 9 |
Альфа | Краснодар | Rock Energy | 8 |
Magic Rock | Москва | Dance | 8 |
Прима-Дона | Ростов-на-Дону | Престиж | 7 |
RED YAR | Красноярск | Премьер-Лига | 6 |
BARABULI | Севастополь | Севастополь | 5 |
BAIKAL TEAM | Иркутск | Крылья | 4 |
Victory | Москва | Стиль (Москва) | 4 |
Drama Queens | Краснодар | Клуб «Joker» | 4 |
Fantasy | Йошкар-Ола | Y-OlaRock | 3 |
Grace | Курск | Фьюжн | 3 |
Black swan | Москва | Фортуна | 2 |
Хэппи | Волгоград | Клуб Formation (Волгоград) | 2 |
REBELS | Москва | Позитив | 1 |
«Формейшн» женщины Показать
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ГОРОД КОМАНДЫ | КЛУБ | РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|
Cool cats | Москва | Спартак | 454 |
CHARM | Санкт-Петербург | Стиль | 451 |
LADY | Санкт-Петербург | Лидер | 429.8 |
Bakers Dozen | Ростов-на-Дону | Орион | 350.4 |
Pride | Москва | СК «Триумф» | 334.8 |
Iron Ladies | Москва | Стиль (Москва) | 333.6 |
К2 | Москва | Континент | 333.2 |
ELITE TEAM | Москва | СК «ФЕНИКС» | 268.2 |
Dancing Queens | Санкт-Петербург | СТКАРР «Top Dance» | 219.8 |
Girls BOOM | Санкт-Петербург | ТСК ВсёСмарт | 158.6 |
VORTEX | Долгопрудный | Импульс | 149.4 |
DELIGHT | Краснодар | Rockot | 129.4 |
Small cunning | Москва | Спартак | 109 |
Great Team | Санкт-Петербург | Янис | 93.2 |
Fire Lady | Тюмень | Rock Tyumen | 83.8 |
Dream Wings | Симферополь | СК «Блиц-рок» | 82 |
Illusion | Москва | Грэгори-Тасс | 78 |
Sherlock Holmes | Одинцово | Кристалл | 75 |
RockLadys | Томск | Рок-Стрит | 67 |
Drive | Нижний Новгород | СК «Тандем» | 54 |
Мафия | Севастополь | Севастополь | 42 |
Lady ROXY | Новосибирск | РОКСИ-ДУЭТ | 39.6 |
АРИЭЛЬ | Фокино | РОО Приморский танцевальный союз | 36 |
Restless | Уфа | Кондор | 30 |
Фаберже | Москва | СпорТанец | 29 |
Step Up | Казань | Ассоциация «Спортклуб Поволжского ГУФКСиТ» | 27 |
SNAKES | Москва | Планета | 22 |
Spring Melody | Ростов-на-Дону | Престиж | 19 |
А-мега | Севастополь | Севастополь | 16 |
PRIDE L-TEAM | Самара | СКАРР ЭЛТИМ | 13 |
RED CITY | Красноярск | Премьер-Лига | 13 |
Сирены | Волгоград | Антей | 12 |
16 Tales | Москва | Позитив | 10 |
Revolution | Новосибирск | АЛЬТАИР | 10 |
Winner | Нижний Новгород | СК «Тандем» | 10 |
«Формейшн-микст» юниоры и юниорки Показать
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ГОРОД КОМАНДЫ | КЛУБ | РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|
Moscow rivers kids | Москва | Спартак | 444.2 |
Форсаж | Санкт-Петербург | Лидер | 401.4 |
Lucky Team | Москва | СК «ФЕНИКС» | 381.8 |
Step Up | Санкт-Петербург | Стиль | 365 |
Fresh | Москва | СК «Триумф» | 317.6 |
Fire Stars | Москва | Старт | 311.8 |
Форвард | Санкт-Петербург | Лидер | 229.2 |
Move Up | Санкт-Петербург | Стиль | 223.8 |
Babys rock | Долгопрудный | Импульс | 202 |
Алладин | Москва | Грэгори-Тасс | 174 |
PIXELS | Долгопрудный | Импульс | 115 |
Crazy team | Москва | СК «ФЕНИКС» | 112.4 |
FRIENDS | Москва | СК «Триумф» | 102 |
Paradox | Ростов-на-Дону | Престиж | 97.6 |
Assortie | Москва | Грэгори-Тасс | 97 |
Townsfolk | Москва | СК «Атмосфера» | 72 |
MATRIX | Ростов-на-Дону | Орион | 60 |
Firework | Москва | Старт | 60 |
Высшая лига | Шахты | ТЦ «Андрей и Ко» | 42 |
Tigers | Москва | СК «ФЕНИКС» | 38 |
ART FLASH | Тула | А.R.Т. | 36 |
WINNY | Москва | Грэгори-Тасс | 15 |
Quantum | Шахты | ТЦ «Андрей и Ко» | 14 |
ELITA | Ростов-на-Дону | Элита-Ростов | 13 |