
Рейтинг спортсменов
Командные выступления
«Формейшн-микст» мужчины и женщины Скрыть
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ГОРОД КОМАНДЫ | КЛУБ | РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|
STAR FORCE | Москва | СК «ФЕНИКС» | 423.4 |
Fenix | Санкт-Петербург | СПБОО «Клуб «Лидер» | 398.2 |
Speed Breakers | Москва | СК «ФЕНИКС» | 354.4 |
NEXT | Москва | Грэгори-Тасс | 258 |
К 1 | Москва | Континент | 230.2 |
Main-team | Москва | Фортиус | 225.6 |
Rock comets | Москва | Спартак | 206.6 |
Питер Первый | Санкт-Петербург | СТКАРР «Top Dance» | 198 |
DRAGONS | Москва | Планета | 195.8 |
Flying Fish | Севастополь | Севастополь | 189.8 |
Stratedgic brilliant | Москва | Спартак | 116 |
Community | Москва | Грэгори-Тасс | 98.2 |
Prentice | Москва | Спартак | 46 |
«Формейшн» девушки Показать
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ГОРОД КОМАНДЫ | КЛУБ | РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|
Beauties | Санкт-Петербург | Стиль | 569.8 |
Nitty Gritty | Москва | Спартак | 530.2 |
Little Lady | Санкт-Петербург | СПБОО «Клуб «Лидер» | 498 |
Tutti Frutti | Москва | Спартак | 494.4 |
Puzzle | Москва | СК «Триумф» | 464.8 |
Pretties | Санкт-Петербург | Стиль | 417.6 |
Pulse | Москва | СК «Триумф» | 360.2 |
Starlight | Ростов-на-Дону | Орион | 352.8 |
Royal Girls | Санкт-Петербург | СПБОО «Клуб «Олимп» | 331 |
DARKLIGHT | Краснодар | Rockot | 316 |
Little Stars | Москва | СК «ФЕНИКС» | 315.4 |
Shine | Санкт-Петербург | Стиль | 311.6 |
Skinny minnie | Москва | Спартак | 191 |
VORTEX | Долгопрудный | Импульс | 172.8 |
MOONLIGHT | Краснодар | Rockot | 158.2 |
K 4 | Москва | Континент | 155 |
ВИКТОРИЯ | Обнинск | СК «Юнайк» | 147 |
Блеск | Тула | «Триумф» (Тула) | 136.4 |
Sparks | Балашиха | Ирида | 135.4 |
Jills | Москва | Джек-н-Джилл | 125 |
Glukoza | Москва | FORWARD | 92 |
Leader | Нижний Новгород | СК «Тандем» | 89.4 |
ROCK BERRY | Обнинск | СК «Юнайк» | 86.2 |
Magic Rock | Москва | Dance | 84 |
Sweeties | Санкт-Петербург | Стиль | 83 |
Victory | Казань | Фокс-Казань | 82 |
Новые лица | Севастополь | Севастополь | 81 |
Sunrise | Москва | СК «Атмосфера» | 80 |
Girls in rock | Дзержинский | Арктика | 78 |
MiLady | Санкт-Петербург | СПБОО «Клуб «Лидер» | 76 |
Looney Tunes | Москва | Грэгори-Тасс | 76 |
Queens of Dance | Химки | Маэстро | 67.6 |
EASY | Краснодар | СТЦ «Пульс» | 66 |
Emotions | Санкт-Петербург | Янис | 63 |
Stories | Тула | А.R.Т. | 59.2 |
Victory | Москва | Стиль (Москва) | 56 |
Smart Girls | Санкт-Петербург | ТСК ВсёСмарт | 55 |
Shining Stars | Москва | СК «ФЕНИКС» | 53 |
Jelly Belly | Москва | Спартак | 51 |
Miracle | Мытищи | Альфа | 43.8 |
Lighters | Санкт-Петербург | Янис | 40 |
Florets | Москва | Грэгори-Тасс | 39 |
Candy Lady | Санкт-Петербург | Лидер | 36 |
Oasis of Fire | Москва | Старт | 34 |
Amazons | Ростов-на-Дону | Орион | 33.4 |
Meteora | Ростов-на-Дону | NOVA | 33 |
FUNNY GIRLS | Санкт-Петербург | СТКАРР «Top Dance» | 32 |
Dream time | Нижний Новгород | СК «Тандем» | 32 |
Энерджи | Казань | Стимул | 32 |
STAR TREK | Феодосия | «Шторм» | 31 |
Fire girls | Москва | Старт | 31 |
Dream Fight | Ростов-на-Дону | Орион | 30 |
Malina | Гатчина | «АК-РОК Гатчина» | 26.6 |
Incredibles | Нижний Новгород | СК «Фаворит» | 22 |
New directions | Новосибирск | АЛЬТАИР | 20 |
Эйваз | Краснодар | Rock Energy | 18 |
Sunny Team | Москва | СК «ФЕНИКС» | 14 |
Boney Moroney | Москва | Спартак | 14 |
Прима-Дона | Ростов-на-Дону | Престиж | 13 |
Chameleon | Казань | Стимул | 12 |
Dizzy Lizzy | Москва | Спартак | 12 |
Fusion | Москва | СК «Форсаж» | 11 |
Heartbreakers | Казань | СТК «Аметист» | 9 |
Fiero | Москва | FORWARD | 9 |
Rebels | Санкт-Петербург | ТСК ВсёСмарт | 9 |
PERFECTO | Люберцы | Фаворит | 8.6 |
Girls Band | Москва | Грэгори-Тасс | 8 |
BAIKAL TEAM | Иркутск | Крылья | 6 |
RockVIBE | Санкт-Петербург | Клуб Formation (Санкт-Петербург) | 6 |
ЧОРОН | Москва | СпорТанец | 5 |
Little Big | Одинцово | Кристалл | 4 |
RED YAR | Красноярск | Премьер-Лига | 4 |
Aurora | Москва | Грэгори-Тасс | 4 |
Свой стиль | Врангель | ТСК «Реверанс» | 4 |
Пёс в сапогах | Городец | СК «Невский» | 3.8 |
Rio | Самара | Клуб Formation (Самара) | 3 |
Favourites | Одинцово | Кристалл | 3 |
GRACE | Москва | Грэгори-Тасс | 3 |
RED LYNX | Красноярск | Премьер-Лига | 3 |
Chic Girls | Москва | Грэгори-Тасс | 2 |
Никитейшен | Севастополь | Севастополь | 2 |
TRANSYLVANIA | Альметьевск | Татнефть-Элмэтем | 1 |
SHINE | Нижний Новгород | СК «Тандем» | 1 |
«Формейшн» женщины Показать
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ГОРОД КОМАНДЫ | КЛУБ | РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|
Cool cats | Москва | Спартак | 492.2 |
Bakers Dozen | Ростов-на-Дону | Орион | 406.4 |
CHARM | Санкт-Петербург | Стиль | 390 |
LADY | Санкт-Петербург | СПБОО «Клуб «Лидер» | 376.6 |
К2 | Москва | Континент | 342 |
Iron Ladies | Москва | Стиль (Москва) | 337.8 |
Pride | Москва | СК «Триумф» | 312.4 |
ELITE TEAM | Москва | СК «ФЕНИКС» | 284.2 |
DELIGHT | Краснодар | Rockot | 206.2 |
Dancing Queens | Санкт-Петербург | СТКАРР «Top Dance» | 196.8 |
CRYSTAL | Санкт-Петербург | СПБОО «Клуб «Олимп» | 168.4 |
Girls BOOM | Санкт-Петербург | ТСК ВсёСмарт | 138 |
Small cunning | Москва | Спартак | 131 |
Inspiritus | Мытищи | Альфа | 106.6 |
LIBERTY | Одинцово | Кристалл | 87.6 |
PRIDE L-TEAM | Самара | СКАРР ЭЛТИМ | 82 |
Борикито | Москва | Старт | 74 |
мафия | Севастополь | Севастополь | 60 |
ВИКТОРИЯ | Обнинск | СК «Юнайк» | 58 |
Drive | Нижний Новгород | СК «Тандем» | 49 |
TOXIC Team | Новосибирск | АЛЬТАИР | 48 |
Мирай | Краснодар | Rock Energy | 36.2 |
Lady ROXY | Новосибирск | РОКСИ-ДУЭТ | 36 |
Фаберже | Москва | СпорТанец | 24 |
Fire Lady | Тюмень | Rock Tyumen | 24 |
VORTEX | Долгопрудный | Импульс | 23 |
Illusion | Москва | Грэгори-Тасс | 20 |
А мега | Севастополь | Севастополь | 20 |
Show Time | Москва | Грэгори-Тасс | 18 |
АРИЭЛЬ | Фокино | РОО Приморский танцевальный союз | 14 |
Джайв+ | Тула | Аллегро | 12 |
Энерджи | Казань | Стимул | 10 |
RED CITY | Красноярск | Премьер-Лига | 8 |
16 Tales | Москва | Позитив | 8 |
Euromusic | Ярославль | СК «Ярославль» | 5 |
Grace | Санкт-Петербург | Rock Life | 4 |
«Формейшн-микст» юниоры и юниорки Показать
НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | ГОРОД КОМАНДЫ | КЛУБ | РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|
Moscow rivers kids | Москва | Спартак | 482 |
Форсаж | Санкт-Петербург | СПБОО «Клуб «Лидер» | 411.2 |
Step Up | Санкт-Петербург | Стиль | 368.4 |
Fresh | Москва | СК «Триумф» | 321.6 |
Lucky Team | Москва | СК «ФЕНИКС» | 312.8 |
Fire Stars | Москва | Старт | 309 |
Алладин | Москва | Грэгори-Тасс | 249.2 |
Move Up | Санкт-Петербург | Стиль | 231 |
Форвард | Санкт-Петербург | СПБОО «Клуб «Лидер» | 218.2 |
MATRIX | Ростов-на-Дону | Орион | 149.4 |
Townsfolk | Москва | СК «Атмосфера» | 141 |
Смарт | Санкт-Петербург | ТСК ВсёСмарт | 118.6 |
Assortie | Москва | Грэгори-Тасс | 101 |
Firework | Москва | Старт | 83 |
Paradox | Ростов-на-Дону | Престиж | 74 |
Высшая лига | Шахты | ТЦ «Андрей и Ко» | 46 |
ROCKERS | Обнинск | СК «Юнайк» | 40 |
Mad Rock | Москва | Dance | 40 |
Tigers | Москва | СК «ФЕНИКС» | 32 |
Mirage show | Москва | Джамп | 31 |
FRIENDS | Москва | СК «Триумф» | 25 |
New Stars | Санкт-Петербург | Олимп | 19 |
Rockers Band | Санкт-Петербург | СТКАРР «Top Dance» | 10 |
Funny Team | Москва | СК «ФЕНИКС» | 7 |
Baltic kids | Калининград | Детское сальто | 4 |