Поделиться:
Всероссийские соревнования в Калининграде
Онлайн-трансляция
Организаторы
Уважаемые тренеры и представители команд!
Организатор Всероссийских соревнований в г. Калининграде напоминает:
1. Согласно регламенту для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Калининграде вам необходимо подготовить медицинскую заявку с допуском врача и печатью медучреждения (спортивного диспансера либо иного) для каждого спортсмена вашей команды. Оригиналы медицинских заявок (допуски к указанным конкретным соревнованиям) подаются вместе с остальными документами в комиссию по допуску к участию в соревнованиях и остаются у Организатора.
2. В случае если команда (полностью либо отдельные спортсмены) не стоит на учете в спортивном диспансере, возможно предоставление справки (с подписью врача и печатью медучреждения) о допуске спортсмена к соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу. Справка должна быть выдана не позднее чем за полгода до конкретных соревнований.
Спортсмены, не имеющие медицинского допуска к данным соревнованиям, к участию допущены не будут.
Образец заявки: https://fdsarr.ru/upload/iblock/f7d/f7db5a6a14d648064f64eb8781f816bd.pdf
Организатор Всероссийских соревнований в г. Калининграде напоминает:
1. Согласно регламенту для участия во Всероссийских соревнованиях в г. Калининграде вам необходимо подготовить медицинскую заявку с допуском врача и печатью медучреждения (спортивного диспансера либо иного) для каждого спортсмена вашей команды. Оригиналы медицинских заявок (допуски к указанным конкретным соревнованиям) подаются вместе с остальными документами в комиссию по допуску к участию в соревнованиях и остаются у Организатора.
2. В случае если команда (полностью либо отдельные спортсмены) не стоит на учете в спортивном диспансере, возможно предоставление справки (с подписью врача и печатью медучреждения) о допуске спортсмена к соревнованиям по акробатическому рок-н-роллу. Справка должна быть выдана не позднее чем за полгода до конкретных соревнований.
Спортсмены, не имеющие медицинского допуска к данным соревнованиям, к участию допущены не будут.
Образец заявки: https://fdsarr.ru/upload/iblock/f7d/f7db5a6a14d648064f64eb8781f816bd.pdf
Дисциплины 14
- «Буги-вуги» юноши и девушки
- «Буги-вуги» юниоры и юниорки
- «Буги-вуги» мужчины и женщины
- «Формейшн - микст» юниоры и юниорки
- «Формейшн» женщины
- «Формейшн» девушки
- «Формейшн - микст» мужчины и женщины
- «B класс - микст» юноши и девушки
- «A класс - микст» юноши и девушки
- «B класс - микст» юниоры и юниорки
- «A класс - микст» юниоры и юниорки
- «B класс - микст» мужчины и женщины
- «A класс - микст» мужчины и женщины
- «M класс - микст» мужчины и женщины
Результаты. Спортивные пары
«B класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Трошина Елизавета | 2005 | Палеев Даниил | 2003 | СК «ФЕНИКС» | 1 |
Чернышева Александра | 2005 | Павлов Вячеслав | 2003 | Янис | 2 |
Красова Яна | 2004 | Горбунов Дмитрий | 2002 | Континент | 3 |
Садикова Дарья | 2004 | Мушто Кирилл | 2003 | Планета | 4 |
Пшенишная Светлана | 2005 | Шумайлов Константин | 2004 | СТКАРР «Top Dance» | 5 |
Дубовая Анна | 2003 | Павлов Даниил | 2002 | Кристалл | 6 |
Аникушина Алиса | 2005 | Смирнов Константин | 2002 | СК «Триумф» | 7 |
Апатова Даниэла | 2005 | Соловьёв Лев | 2003 | Кристалл | 8 |
Береза Юлиана | 2006 | Степанов Станислав | 2005 | Старт | 9 |
Вагнер Анастасия | 2007 | Тузиков Никита | 2003 | Флэш | 10 |
Денисова Альбина | 2005 | Фомин Иван | 2003 | Лидер | 11 |
Наумова Елизавета | 2005 | Дрыжак Максим | 2003 | Грэгори-Тасс | 12 |
Молодыка Анна | 2006 | Рощин Александр | 2003 | Фортиус | 13 |
Осина Мария | 2005 | Капитанов Александр | 2005 | Планета | 14 |
Ефимова Таисия | 2005 | Шашин Дмитрий | 2004 | Лидер | 15 |
Семерханова Варвара | 2006 | Демьянчук Максим | 2004 | Грэгори-Тасс | 16 |
Маркарян Николь | 2008 | Бабешко Никита | 2004 | Грэгори-Тасс | 17 |
Мытенская Алена | 2004 | Андреев Герман | 2002 | Лидер | 18 |
Чеботарева София | 2009 | Донос Алексей | 2005 | СК «ФЕНИКС» | 19 |
Зуева София | 2007 | Гордин Андрей | 2002 | Спартак | 20 |
Зубкова Юлия | 2006 | Рохлин Кирилл | 2003 | СТКАРР «Top Dance» | 21 |
Браженец Ольга | 2007 | Малышев Иван | 2005 | СК «Триумф» | 22 |
Павлова Анастасия | 2004 | Блинов Георгий | 2003 | Фортиус | 23 |
Линькова Ирина | 2006 | Гавашели Никита | 2004 | РК «РокРитм» | 24 |
Егорова Алиса | 2007 | Романенков Илья | 2004 | Импульс | 25 |
Новикова Таисия | 2007 | Булатов Пётр | 2003 | Грэгори-Тасс | 26 |
Селезнева Ирина | 2003 | Куликов Иван | 2003 | Спартак | 27 |
Кривицкая Яна | 2005 | Миронов Андрей | 2003 | Грэгори-Тасс | 28 |
Медведева Мария | 2008 | Лемешкин Даниил | 2004 | Спартак | 29 |
Капитонова Анастасия | 2005 | Шкода Валерий | 2003 | Детское сальто | 30 |
Шевченко Елена | 2004 | Остапенко Андрей | 2002 | Янтарь | 31 |
Корнеева Елизавета | 2007 | Жарков Анатолий | 2005 | Альфа | 32 |
Ананевич Виктория | 2004 | Сухоносов Артём | 2004 | Детское сальто | 33 |
Нежинская Дарья | 2008 | Забелкин Максим | 2004 | РокДэнс | 34 |
Прудникова Мария | 2007 | Мишунин Александр | 2002 | Спартак | 35 |
Ларина Кира | 2006 | Баланин Андрей | 2004 | Детское сальто | 36 |
Сарвилина Александра | 2007 | Сынков Михаил | 2004 | Грэгори-Тасс | 37 |
«A класс - микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Вагнер Анастасия | 2007 | Тузиков Никита | 2003 | Флэш | 1 |
Наумова Елизавета | 2005 | Миронов Андрей | 2003 | Грэгори-Тасс | 2 |
Дивенко Дарья | 2007 | Павлов Даниил | 2002 | Кристалл | 3 |
Викторова Вероника | 2005 | Блинов Георгий | 2003 | Фортиус | 4 |
Прудникова Мария | 2007 | Мишунин Александр | 2002 | Спартак | 5 |
Зуева София | 2007 | Гордин Андрей | 2002 | Спартак | 6 |
Светлакова Анастасия | 2005 | Рощин Александр | 2003 | Фортиус | 7 |
Кулагина Александра | 2007 | Таранухин Данила | 2003 | Позитив | 8 |
Чеботарева София | 2009 | Донос Алексей | 2005 | СК «ФЕНИКС» | 9 |
Супрягина Эвелина | 2008 | Сухоносов Артём | 2004 | Детское сальто | 10 |
Кабакова Ева | 2006 | Соловьёв Лев | 2003 | Кристалл | 11 |
Минакер Кристина | 2006 | Черный Даниил | 2002 | СК «ФЕНИКС» | 12 |
Шевченко Елена | 2004 | Остапенко Андрей | 2002 | Янтарь | 13 |
Маркарян Николь | 2008 | Дрыжак Максим | 2003 | Грэгори-Тасс | 14 |
Мушель Алёна | 2006 | Казаков Иван | 2002 | РокДэнс | 15 |
Зверева Олеся | 2008 | Чернышев Илья | 2004 | Dance | 16 |
Погадаева Ольга | 2009 | Анфертьев Никита | 2004 | Старт | 17 |
Калиничева София | 2009 | Комович Алексей | 2004 | СТКАРР «Top Dance» | 18 |
Нежинская Дарья | 2008 | Забелкин Максим | 2004 | РокДэнс | 19 |
Тимоненкова Арина | 2007 | Ерёмичев Максим | 2002 | РокДэнс | 20 |
Чеканова Александра | 2007 | Назарчук Федор | 2004 | Фортиус | 21 |
Прудникова Алиса | 2007 | Погудин Владислав | 2003 | РокДэнс | 22 |
Есипова Екатерина | 2006 | Куликов Иван | 2003 | Спартак | 23 |
«B класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Памужак Ольга | 2001 | Качейшвили Константин | 2002 | СК «Триумф» | 1 |
Ильясова Алина | 2003 | Лабуткин Константин | 2002 | Сириус | 2 |
Гущина Ульяна | 2006 | Лосев Аркадий | 1998 | Янис | 3 |
Гордиенко Алёна | 2005 | Прокопченко Даниил | 2002 | Престиж | 4 |
Шейнина Юлия | 2002 | Митрофанов Максим | 2002 | Джамп | 5 |
Землянская Мария | 2003 | Соловьев Антон | 2001 | Старт | 6 |
Пивоварова Александра | 2003 | Дмитриев Владимир | 2001 | Фортиус | 7 |
Смирнова Елизавета | 2006 | Матвеев Сергей | 2002 | Янис | 8 |
Ан Валерия | 2006 | Елисеев Евгений | 1998 | Фортиус | 9 |
Горячкова Александра | 2006 | Чубарев Даниил | 1999 | СТКАРР «Top Dance» | 10 |
Челмакина Владислава | 2003 | Челмакин Даниил | 1998 | Старт | 11 |
Душилихинская Ангелина | 2005 | Васюков Савелий | 2002 | СК «Триумф» | 12 |
«A класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Мушто Ангелина | 2001 | Свирин Сергей | 2001 | Планета | 1 |
Антоненко Полина | 2004 | Саблин Валерий | 2001 | СК «ФЕНИКС» | 2 |
Шишова Дарья | 2005 | Хромых Павел | 1999 | СК «ФЕНИКС» | 3 |
Новак Елизавета | 2004 | Маслов Дмитрий | 1999 | СТКАРР «Top Dance» | 4 |
Орехова Анна | 2003 | Машков Александр | 1999 | Спартак | 5 |
Толстова Мария | 2004 | Федосов Андрей | 2001 | РОКСИ-ДУЭТ | 6 |
Мумина Ангелина | 2003 | Беляев Дмитрий | 1995 | Спартак | 7 |
Новикова Диана | 2004 | Адаев Илья | 1995 | Лидер | 8 |
Кащеева Дарья | 2003 | Яшаров Дмитрий | 1997 | Континент | 9 |
Куликова Екатерина | 2003 | Лисицын Никита | 1993 | Кристалл | 10 |
Хромченкова Таисия | 2004 | Матвеев Александр | 2001 | СК «ФЕНИКС» | 11 |
Зюрняева Дарья | 2003 | Чеботарев Максим | 2000 | Спартак | 12 |
Дынина Снежана | 2005 | Лебедев Алексей | 2000 | Спартак | 13 |
Морковкина Анастасия | 2005 | Чубарев Константин | 2001 | СТКАРР «Top Dance» | 14 |
Соболева София | 2005 | Ковалев Никита | 2003 | РК «РокРитм» | 15 |
Саламатова Александра | 2005 | Есенков Артём | 2002 | СК «Легион» | 16 |
Окулова Арина | 2004 | Богатырев Иван | 2001 | СТКАРР «Top Dance» | 17 |
«M класс - микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Чарковская Маргарита | 1997 | Кудряшов Иван | 1994 | Лидер | 1 |
Зинченко Мария | 1999 | Ершов Михаил | 1995 | Спартак | 2 |
Юрьева Анастасия | 1998 | Шевалкин Никита | 1998 | СК «ШВСМ» | 3 |
Мухина Наталия | 1992 | Левко Дмитрий | 1988 | Стиль | 4 |
Левченко Алина | 1993 | Малкин Георгий | 1996 | Лидер | 5 |
Журина Анна | 1990 | Танакбаев Даниил | 1998 | СК «ШВСМ» | 6 |
Лебедева Инна | 2000 | Ефанов Денис | 1997 | Лидер | 7 |
Григорьева Ярослава | 1999 | Наумочев Павел | 1989 | Спартак | 8 |
Кулиничук Яна | 2002 | Парфенов Евгений | 1990 | СТКАРР «Top Dance» | 9 |
Шурилова Дарья | 2001 | Мельник Владислав | 1999 | Лидер | 10 |
Лысенко Маргарита | 2004 | Князев Александр | 2000 | Спартак | 11 |
Мохорева Маргарита | 1993 | Корнилов Андрей | 1996 | Лидер | 12 |
Назарчук Анна | 1999 | Морозов Михаил | 1986 | Спартак | 13 |
Бочищева Юлия | 1999 | Филиппов Андрей | 1990 | ARRC Omega | 14 |
«Буги-вуги» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Гаврилова Светлана | 1989 | Гаврилов Алексей | 1989 | Спартак | 1 |
Шмалько Татьяна | 1993 | Дмитриев Семен | 1993 | Rock-n-Roll Jokers | 2 |
Феодориди Мария | 1986 | Деревянко Андрей | 1999 | Rock-n-Roll Jokers | 3 |
Афанасьева Вера | 1988 | Семёнов Кирилл | 1990 | Маэстро | 4 |
Башарина Мария | 1979 | Терентьев Алексей | 1976 | Клуб «Swing Town» | 5 |
«Буги-вуги» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Леонтьева Диана | 2003 | Климов Фёдор | 2003 | NN Boogie Woogie Team | 1 |
Титова Антонина | 2005 | Мурасов Михаил | 2004 | Маэстро | 2 |
Кабина Дарья | 2003 | Якушин Александр | 2004 | Клуб Триумф (Орел) | 3 |
Шевякова Вера | 2009 | Смольников Александр | 2005 | Rock-n-Roll Jokers | 4 |
Уткина Ульяна | 2005 | Терентьев Светозар | 2004 | Клуб «Swing Town» | 5 |
«Буги-вуги» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Текдже Селена | 2009 | Бабенко Иннокентий | 2007 | Rock-n-Roll Jokers | 1 |
Карпова Софья | 2006 | Ефимов Яков | 2007 | Клуб Триумф (Орел) | 2 |
Соловьева Весна | 2010 | Чуб Максим | 2006 | Rock-n-Roll Jokers | 3 |
Меркулова Ярослава | 2007 | Шерматов Руслан | 2009 | Клуб Formation (Санкт-Петербург) | 4 |
Борисова Анфиса | 2006 | Вовниченко Иван | 2006 | Детское сальто | 5 |
Белькова Галина | 2008 | Тарантов Виталий | 2008 | Детское сальто | 6 |
«B класс - микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Трошина Варвара | 2008 | Бобровский Глеб | 2006 | СК «ФЕНИКС» | 1 |
Глебова Арина | 2009 | Багдасарян Максим | 2008 | Детское сальто | 2 |
Лыкова Мария | 2007 | Шабров Никита | 2007 | Лидер | 3 |
Архипова Анастасия | 2008 | Баталенков Владислав | 2006 | Янис | 4 |
Дмитриева Валерия | 2008 | Арканов Максим | 2008 | Янис | 5 |
Мальцева Анна | 2008 | Баранов Алексей | 2008 | СК «ФЕНИКС» | 6 |
Богданова Диана | 2009 | Саиян Левон | 2005 | ROCK BAND | 7 |
Гонцова Ярослава | 2009 | Малахин Кирилл | 2006 | СК «ФЕНИКС» | 8 |
Гаврикова Анна | 2008 | Драгун Михаил | 2008 | СТКАРР «Top Dance» | 9 |
Дубинина Эльвира | 2006 | Мурзин Альберт | 2006 | Грэгори-Тасс | 10 |
Синицына Маргарита | 2009 | Чечуро Георгий | 2006 | СК «Триумф» | 11 |
Меркулова Ярослава | 2007 | Шерматов Руслан | 2009 | Клуб Formation (Санкт-Петербург) | 12 |
Петрова Анастасия | 2009 | Кокошуев Александр | 2005 | СТКАРР «Top Dance» | 13 |
Пичугина Виктория | 2006 | Канунников Арсений | 2007 | Старт | 14 |
Арафа Софья | 2009 | Яковлев Ярослав | 2010 | Планета | 15 |
Тощева Мария | 2009 | Бутаков Леонид | 2008 | Альфа | 16 |
Бояркина Анастасия | 2008 | Громов Артемий | 2007 | Импульс | 17 |
Николаева Александра | 2008 | Гайфуллин Карим | 2007 | СК «ФЕНИКС» | 18 |
Косенко Елизавета | 2007 | Мудрак Даниил | 2005 | СТКАРР «Top Dance» | 19 |
Львова Злата | 2007 | Решетников Андрей | 2006 | СК «Триумф» | 20 |
Бочкова Кристина | 2008 | Складнов Максим | 2009 | Грэгори-Тасс | 21 |
Сапунова Анфиса | 2008 | Кузнецов Андрей | 2007 | Импульс | 22 |
Бурякова Юлия | 2010 | Костин Даниил | 2006 | Флэш | 23 |
Игнатьева Полина | 2008 | Безруков Максим | 2005 | Альфа | 24 |
Мезина Мария | 2008 | Гашпарец Михал | 2007 | Спартак | 25 |
Соколова Ульяна | 2008 | Черненко Никита | 2007 | Старт | 26 |
Кирпо Анна | 2009 | Аксим Тимур | 2006 | СТКАРР «Top Dance» | 27 |
Орлова Милана | 2009 | Свиридов Антон | 2006 | СК «ФЕНИКС» | 28 |
Гертман Екатерина | 2008 | Волокитин Владислав | 2006 | Грэгори-Тасс | 29 |
Гордеева Софья | 2006 | Куриленко-Шестопалов Александр | 2006 | Кристалл | 30 |
Соловых Светлана | 2009 | Железняк Виталий | 2008 | Кристалл | 31 |
Васина Агата | 2008 | Гусев Никита | 2008 | Грэгори-Тасс | 32 |
Дмитриева Варвара | 2010 | Дмитриев Сергей | 2007 | Рок-Драйв | 33 |
Шутова Дарья | 2008 | Подберезных Иван | 2005 | Лидер | 34 |
Коробкина Ульяна | 2009 | Ушанов Захар | 2006 | СК «Триумф» | 35 |
Панова Дарья | 2008 | Васильев Роман | 2007 | Импульс | 36 |
Хакимова Елизавета | 2007 | Сигарёв Роман | 2006 | СТКАРР «Top Dance» | 37 |
Янковская Дарья | 2010 | Пинькевич Максим | 2007 | РокДэнс | 38 |
Давыдова Варвара | 2010 | Москаленко Фёдор | 2007 | Зодиак | 39 |
Багина Ева | 2010 | Герасимов Евгений | 2008 | Грэгори-Тасс | 40 |
Окунева Татьяна | 2009 | Моторов Ярослав | 2006 | РокДэнс | 41 |
Курочкина Арина | 2010 | Акимов Федор | 2008 | Импульс | 42 |
Литманович Алиса | 2009 | Дорожкин Николай | 2008 | Спартак | 43 |
Руднева Виктория | 2008 | Чернышов Павел | 2005 | Клуб Formation (Орел) | 44 |
Гончарова Алиса | 2009 | Гураев Фадей | 2009 | РокДэнс | 45 |
Александрова Александра | 2009 | Гусев Даниил | 2007 | Грэгори-Тасс | 46 |
Досаева Елизавета | 2009 | Осокин Николай | 2008 | Фортиус | 47 |
«A класс - микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Место |
---|---|---|---|---|---|
Бурякова Юлия | 2010 | Костин Даниил | 2006 | Флэш | 1 |
Богданова Диана | 2009 | Саиян Левон | 2005 | ROCK BAND | 2 |
Петрова Анастасия | 2009 | Мудрак Даниил | 2005 | СТКАРР «Top Dance» | 3 |
Глебова Арина | 2009 | Багдасарян Максим | 2008 | Детское сальто | 4 |
Коробкина Ульяна | 2009 | Решетников Андрей | 2006 | СК «Триумф» | 5 |
Смотрова Софья | 2008 | Зверев Михаил | 2005 | Клуб акробатического рок-н-ролла Inter | 6 |
Богославская Виктория | 2008 | Санников Георгий | 2005 | Кристалл | 7 |
Сентябрева Екатерина | 2008 | Кравченко Николай | 2005 | Олимп | 8 |
Алексеева Николь | 2009 | Свиридов Антон | 2006 | СК «ФЕНИКС» | 9 |
Чеботарь Ксения | 2009 | Лазарев Влад | 2005 | Детское сальто | 10 |
Винокурова Дарья | 2008 | Сентябрев Никита | 2005 | Олимп | 11 |
Шутова Дарья | 2008 | Подберезных Иван | 2005 | Лидер | 12 |
Янковская Дарья | 2010 | Пинькевич Максим | 2007 | РокДэнс | 13 |
Гаркотина Елена | 2010 | Кирюхин Антон | 2005 | Фортиус | 14 |
Попова Полина | 2009 | Куриленко-Шестопалов Александр | 2006 | Кристалл | 15 |
Гаврикова Анна | 2008 | Сигарёв Роман | 2006 | СТКАРР «Top Dance» | 16 |
Гаврилова Мария | 2010 | Мезин Денис | 2006 | Позитив | 17 |
Озимова Виктория | 2009 | Кузнецов Егор | 2006 | Старт | 18 |
Арсентьева Елизавета | 2007 | Казарин Артем | 2005 | СпорТанец | 19 |
Дмитриева Варвара | 2010 | Дмитриев Сергей | 2007 | Рок-Драйв | 20 |
Голышева Виктория | 2011 | Гусев Дмитрий | 2006 | Джамп | 21 |
Давыдова Варвара | 2010 | Москаленко Фёдор | 2007 | Зодиак | 22 |
Мазур Елизавета | 2010 | Малахин Кирилл | 2006 | СК «ФЕНИКС» | 23 |
Лютова Елизавета | 2010 | Булгаков Ярослав | 2005 | Позитив | 24 |
Артамонова Евгения | 2007 | Колоколкин Сергей | 2005 | Спартак | 25 |
Яценко Лада | 2010 | Вишнев Артемий | 2006 | Детское сальто | 26 |
Гертман Екатерина | 2008 | Волокитин Владислав | 2006 | Грэгори-Тасс | 27 |
Запольски Вероника | 2010 | Вавилов Дмитрий | 2007 | Олимп | 28 |
Балакина Вероника | 2010 | Семёнов Егор | 2006 | Фортиус | 29 |
Фахразеева Ксения | 2010 | Вощанкин Артём | 2008 | Позитив | 30 |
Гончарова Алиса | 2009 | Гураев Фадей | 2009 | РокДэнс | 31 |
Позняк Евгения | 2011 | Яковлев Ярослав | 2010 | Планета | 32 |
Данченко Вера | 2007 | Кедровский Максим | 2009 | Клуб Formation (Санкт-Петербург) | 33 |
Результаты. Командные выступления
«Формейшн - микст» юниоры и юниорки
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
Lucky Team | Москва | СК «ФЕНИКС» | 70 | 1 | |
J-team | Москва | Фортиус | 60 | 2 | |
Форсаж | Санкт-Петербург | Лидер | 50 | 3 | |
Crazy team | Москва | СК «ФЕНИКС» | 45 | 4 | |
Moscow rivers kids | Москва | Спартак | 45 | 5 | |
Rockers band | Санкт-Петербург | СТКАРР «Top Dance» | 45 | 6 | |
Алладин | Москва | Грэгори-Тасс | 45 | 7 | |
Victory day | Москва | Грэгори-Тасс | 30 | 8 |
«Формейшн - микст» мужчины и женщины
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
Fenix | Санкт-Петербург | Лидер | 70 | 1 | |
STAR FORCE | Москва | СК «ФЕНИКС» | 60 | 2 | |
Stratedgic brilliant | Москва | Спартак | 50 | 3 | |
DRAGONS | Москва | Планета | 45 | 4 | |
Prentice | Москва | Спартак | 45 | 5 |
«Формейшн» девушки
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
Little lady | Санкт-Петербург | Лидер | 70 | 1 | |
Nitty Gritty | Москва | Спартак | 60 | 2 | |
Angels team | Москва | СК «ФЕНИКС» | 50 | 3 | |
Puzzle | Москва | СК «Триумф» | 45 | 4 | |
Funny girls | Санкт-Петербург | СТКАРР «Top Dance» | 45 | 5 | |
Little Stars | Москва | СК «ФЕНИКС» | 45 | 6 | |
Искры | Москва | СпорТанец | 45 | 7 | |
Formation | Санкт-Петербург | Клуб Formation (Санкт-Петербург) | 30 | 8 | |
K 4 | Москва | Континент | 28 | 9 | |
Tutti Frutti | Москва | Спартак | 26 | 10 | |
CNG | Москва | Б-17 | 24 | 11 | |
Rock girls | Калининград | Детское сальто | 22 | 12 |
«Формейшн» женщины
название команды | город команды | клуб | РЕЙТИНГ | Тренер | Место |
---|---|---|---|---|---|
LADY | Санкт-Петербург | Лидер | 70 | 1 | |
Bakers Dozen | Ростов-на-Дону | Орион | 60 | 2 | |
ELITE TEAM | Москва | СК «ФЕНИКС» | 50 | 3 | |
Cool cats | Москва | Спартак | 45 | 4 | |
Girls BOOM | Санкт-Петербург | IMPERIUM | 45 | 5 | |
Golden Women | Химки | Маэстро | 45 | 6 | |
Dancing Queens | Санкт-Петербург | СТКАРР «Top Dance» | 45 | 7 | |
Supernova | Москва | РК «РокРитм» | 30 | 8 |
Судьи
Главная судейская коллегия
Фамилия Имя | Категория | Город | Должность |
---|---|---|---|
Лисицына Ирина | ВК | Новосибирск | Главный судья |
Логвин Владислав | 1К | Санкт-Петербург | Зам гл. судьи (1К) |
Сбитнев Иван | 1К | Москва | Зам гл. судьи (1К) |
Пироженко Людмила | 1К | Керчь | Главный секретарь |
Кекух Владимир | 1К | Ростов-на-Дону | Зам. гл. секретаря (1К) |
Опацкая Ольга | 2К | Томск | Зам. гл. секретаря (2К) |
Амелин Антон | ВК | Томск | Технический судья |
Долгополова Надежда | 1К | Москва | Технический судья |
Левков Кирилл | ВК | Санкт-Петербург | Технический судья |
Панферов Илья | 1К | Москва | Технический судья |
Карапетян Марьям | 3К | Москва | Секретарь |
Киселева Анна | 3К | Калининград | Секретарь |
Петухова Александра | 3К | Калининград | Секретарь |
Полякова Светлана | 3К | Калининград | Секретарь |
Синкявичюте Диана | 3К | Калининград | Секретарь |
Шестакова Елизавета | 3К | Санкт-Петербург | Секретарь |
Линейные судьи
Фамилия Имя | Категория | Город | Должность |
---|---|---|---|
Алябьева Алина | 1К | Ярославль | Линейный судья |
Амелина Наталия | ВК | Томск | Линейный судья |
Белый Алексей | 1К | Ростов-на-Дону | Линейный судья |
Гущин Владислав | 1К | Уфа | Линейный судья |
Давиденко Светлана | 1К | Ростов-на-Дону | Линейный судья |
Иванов Виктор | 1К | Обнинск | Линейный судья |
Кирина Ирина | 1К | Санкт-Петербург | Линейный судья |
Лигостов Александр | 1К | Санкт-Петербург | Линейный судья |
Мануйлов Владимир | 1К | Одинцово | Линейный судья |
Медведев Александр | ВК | Москва | Линейный судья |
Мурашов Алексей | 1К | Москва | Линейный судья |
Панферов Алексей | ВК | Москва | Линейный судья |
Пешков Павел | ВК | Уфа | Линейный судья |
Серганов Вадим | 1К | Ростов-на-Дону | Линейный судья |
Скопинцев Алексей | ВК | Москва | Линейный судья |
Цай Ирина | 1К | Аксай | Линейный судья |
Яницкий Станислав | 1К | Санкт-Петербург | Линейный судья |
Яшаров Станислав | 1К | Химки | Линейный судья |
Зарипов Шамиль | 2К | Казань | Запасной судья |
Комаров Сергей | ВК | Москва | Запасной судья |
Кудряшева Елена | 2К | Новосибирск | Запасной судья |
Лебедев Дмитрий | 2К | Калининград | Запасной судья |
Сурминов Андрей | ВК | Уфа | Запасной судья |
Место проведения
Адрес: г. Калининград, ул. Гагарина, д. 99, Центр художественной гимнастики и эстетических видов спорта «Созвездие»
Cоревнования
Документы
-
Регламент Всероссийских соревнований в Калининграде 21-22.09.2019
-
Протокол Всероссийских соревнований в Калининграде 20-23.09.2019
-
Сводные таблицы и судейские карточки Всероссийских соревнований в Калининграде 20-23.09.2019
-
Программа ВС Калининград 2019-2.pdf, 88.35 КБ
-
Отчет главного судьи ВС Калининград 21-22.09.19 (Лисицына).pdf, 1.8 МБ