Поделиться:
Открытые областные рейтинговые соревнования
11 февраля 2023 года |Ростов-на-Дону
Посмотреть на картеДисциплины 17
- «Буги-вуги» юноши и девушки
- «Буги-вуги» юниоры и юниорки
- «Буги-вуги» мужчины и женщины
- «Формейшн-микст» юниоры и юниорки
- «Формейшн» девушки
- «Формейшн» женщины
- «Формейшн» девочки
- «Формейшн-микст» мужчины и женщины
- «A класс-микст» мальчики и девочки
- «B класс-микст» мальчики и девочки
- «B класс-микст» юноши и девушки
- «A класс-микст» юноши и девушки
- «B класс-микст» юниоры и юниорки
- «A класс-микст» юниоры и юниорки
- «B класс-микст» мужчины и женщины
- «A класс-микст» мужчины и женщины
- «M класс-микст» мужчины и женщины
Старт-лист. Спортивные пары
«Буги-вуги» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данцева Миланья | 2011 | Брагин Артемий | 2009 | ТЦ «Андрей и Ко» | Бараниченко Кристина |
2 | Перцева Полина | 2011 | Некрасов Станислав | 2011 | ТЦ «Андрей и Ко» | Бараниченко Кристина |
3 | Карташева Милана | 2010 | Ярославцев Ярослав | 2010 | ТЦ «Андрей и Ко» | Бараниченко Кристина , Гаврилов Алексей |
4 | Лутченкова Варвара | 2010 | Заверняев Илья | 2010 | ТЦ «Андрей и Ко» | Бараниченко Кристина , Гаврилов Алексей |
«Буги-вуги» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захаренко Арина | 2009 | Черненко Андрей | 2009 | ТЦ «Андрей и Ко» | Бараниченко Кристина |
2 | Пархоменко Арина | 2009 | Некрасов Евгений | 2007 | ТЦ «Андрей и Ко» | Бараниченко Кристина , Гаврилов Алексей |
3 | Меликян София | 2009 | Миронов Владислав | 2007 | ТЦ «Андрей и Ко» | Бараниченко Кристина |
«A класс-микст» мальчики и девочки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корниенко Нелли | 2013 | Карпов Леонид | 2013 | Элита-Ростов | Петросян Кристина |
2 | Минакова Елизавета | 2012 | Манаков Арсений | 2012 | Престиж | Даммер Александра |
3 | Хачадурова Таисия | 2012 | Сагалаев Елисей | 2013 | Престиж | Даммер Александра |
4 | Якушева Елизавета | 2014 | Вертепов Елисей | 2013 | RockBand | Цай Татьяна |
5 | Коваленко Ева | 2014 | Дейнекин Арсений | 2013 | RockBand | Цай Татьяна |
«B класс-микст» мальчики и девочки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пельтек Аделина | 2016 | Червин Марк | 2014 | ФРЕШ | Шлапак Наталья , Шлапак Сергей |
2 | Евланова Вера | 2014 | Терентьев Роман | 2014 | ФРЕШ | Шлапак Наталья , Шлапак Сергей |
3 | Чучукалова Анна | 2014 | Добров Пётр | 2013 | Престиж | Белая Кристина |
4 | Алтухова Ника | 2014 | Жиленков Вячеслав | 2012 | Престиж | Белая Кристина |
5 | Чучукалова София | 2014 | Курочкин Павел | 2012 | Престиж | Белая Кристина |
6 | Худина Марина | 2013 | Поплаухин Илья | 2013 | ТЦ «Андрей и Ко» | Шевкаленко Ольга , Евдокимова Наталья |
7 | Зубченко Меланья | 2013 | Яковенко Егор | 2013 | Орион | Груздева Вера , Казарова Эвелина |
8 | Манько Алиса | 2014 | Манько Александр | 2012 | Орион | Груздева Вера , Казарова Эвелина |
9 | Гармотько Лилия | 2014 | Сопченко Святослав | 2015 | Элита-Ростов | Петросян Кристина |
10 | Меженская Дарья | 2012 | Дроботов Михаил | 2013 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
«B класс-микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чугунова Дарья | 2009 | Некрасов Станислав | 2011 | ТЦ «Андрей и Ко» | Сергиенко Яна |
2 | Шлапак Диана | 2012 | Гоптарев Вячеслав | 2011 | ФРЕШ | Шлапак Наталья , Шлапак Сергей |
3 | Глухих Ксения | 2011 | Захаров Иван | 2010 | Престиж | Белый Алексей , Белая Кристина |
4 | Филина Кира | 2009 | Романов Антон | 2009 | Орион | Далиева Анна |
5 | Калугина Антонина | 2010 | Кочерга Артем | 2011 | ТЦ «Андрей и Ко», RockBand | Шевкаленко Ольга , Евдокимова Наталья |
6 | Веремеенко Ирина | 2012 | Халтурин Даниил | 2010 | ТЦ «Андрей и Ко» | Шевкаленко Ольга , Евдокимова Наталья |
7 | Шушлебина Виктория | 2010 | Карасёв Ростислав | 2009 | Орион | Карасёва Эмилия |
8 | Мкртчян Маргарита | 2011 | Давиденко Петр | 2009 | Орион | Груздева Вера |
9 | Косова Алиса | 2010 | Гальченко Ян | 2010 | Орион | Груздева Вера |
10 | Бочкарева Елизавета | 2013 | Лавренов Ярослав | 2010 | Орион | Груздева Вера |
11 | Митяева Станислава | 2015 | Близнюк Павел | 2011 | Орион | Митяева Юлия , Ионкина Алена |
12 | Чумаченко Арина | 2012 | Кушнир Иван | 2009 | Элита-Ростов | Петросян Кристина |
13 | Герасимова Вероника | 2010 | Барабашов Данил | 2009 | Элита-Ростов, Орион | Петросян Кристина , Груздева Вера |
«A класс-микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чиркина Арина | 2014 | Бадалян Нарбей | 2009 | Клуб «Joker» | Титова Екатерина , Надейкина Анастасия |
2 | Надолинская Мария | 2014 | Захаров Иван | 2010 | Престиж | Белая Кристина |
3 | Хахладжиян Милена | 2011 | Романов Антон | 2009 | Орион | Далиева Анна |
4 | Калугина Антонина | 2010 | Халтурин Даниил | 2010 | ТЦ «Андрей и Ко», RockBand | Шевкаленко Ольга , Евдокимова Наталья |
5 | Косова Алиса | 2010 | Давиденко Петр | 2009 | Орион | Груздева Вера , Нечаев Мстислав |
6 | Герасимова Вероника | 2010 | Карасёв Ростислав | 2009 | Орион | Груздева Вера , Карасёва Эмилия |
7 | Бочкарева Елизавета | 2013 | Гальченко Ян | 2010 | Орион | Груздева Вера , Нечаев Мстислав |
8 | Митяева Станислава | 2015 | Лавренов Ярослав | 2010 | Орион | Груздева Вера , Митяева Юлия |
9 | Чумаченко Арина | 2012 | Барабашов Данил | 2009 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
«B класс-микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулагина Ульяна | 2011 | Герасименко Савелий | 2008 | Элита-Ростов, Орион | Петросян Кристина , Петросян Роман |
2 | Дудникова Станислава | 2011 | Миронов Владислав | 2007 | ТЦ «Андрей и Ко» | Славянская Олеся , Сергиенко Яна |
3 | Носатова Екатерина | 2008 | Некрасов Евгений | 2007 | ТЦ «Андрей и Ко» | Славянская Олеся , Сергиенко Яна |
4 | Пелипенко Марьяна | 2009 | Кудряков Алексей | 2007 | Престиж, Орион | Белый Алексей , Белая Кристина |
5 | Бабаян Аида | 2011 | Бородин Георгий | 2008 | ТЦ «Андрей и Ко» | Шевкаленко Ольга , Евдокимова Наталья |
6 | Иванча Любовь | 2011 | Лавренов Святослав | 2008 | Орион | Груздева Вера |
7 | Самойлова Александра | 2009 | Лукинов Никита | 2007 | Орион | Митяева Юлия |
8 | Рыжова Милана | 2011 | Макозеб Максим | 2009 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
«A класс-микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лигута Маргарита | 2012 | Карабаев Сергей | 2008 | Престиж | Белая Кристина |
2 | Пелипенко Марьяна | 2009 | Кудряков Алексей | 2007 | Престиж, Орион | Белый Алексей , Белая Кристина |
3 | Рыжова Милана | 2011 | Макозеб Максим | 2009 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
4 | Кулагина Ульяна | 2011 | Герасименко Савелий | 2008 | Элита-Ростов, Орион | Петросян Кристина , Петросян Роман |
5 | Кузнецова Дарья | 2012 | Яковлев Даниил | 2009 | RockBand | Цай Татьяна |
«B класс-микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хоманенко Анастасия | 2009 | Авилов Даниил | 2002 | RockBand | Ершов Алексей |
2 | Барановская Арина | 2008 | Усиков Максим | 2005 | Орион | Груздева Вера |
3 | Демержи София | 2009 | Усиков Михаил | 2004 | Орион | Груздева Вера , Митяева Юлия |
«M класс-микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Николаева Виктория | 2007 | Хонин Никита | 2004 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
2 | Богданова Диана | 2009 | Саиян Левон | 2005 | RockBand | Цай Татьяна |
Старт-лист. Командные выступления
«Формейшн-микст» юниоры и юниорки
название команды | город команды | клуб | спортсмены | тренеры | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paradox | Ростов-на-Дону | Престиж | Карабаев Сергей (2008), Пелипенко Марьяна (2009), Забродец Дарья (2009), Манаков Арсений (2012), Минакова Елизавета (2012), Сагалаев Елисей (2013), Хачадурова Таисия (2012), Захаров Иван (2010), Алиева Алина (2013), Курочкин Павел (2012), Жиленков Вячеслав (2012), Лигута Маргарита (2012) | Белая Кристина , Даммер Александра |
2 | Quantum | Шахты | ТЦ «Андрей и Ко», RockBand | Белогорцева Анастасия (2008), Калугина Антонина (2010), Бабич Арсений (2010), Самойленко Вероника (2010), Усенко Егор (2010), Кульшина Кристина (2012), Кочерга Артем (2011), Бабаян Аида (2011), Веремеенко Ирина (2012), Халтурин Даниил (2010), Федоркив Александр (2010), Поплаухин Денис (2011) | Шевкаленко Ольга , Евдокимова Наталья |
3 | MATRIX | Ростов-на-Дону | Орион | Хохряков Андрей (2008), Филиппов Федор (2009), Самойлова Александра (2009), Лукинов Никита (2007), Рубан Диана (2012), Лавренов Ярослав (2010), Шушлебина Виктория (2010), Попелова Алина (2013), Присич Марк (2011), Каплунова Амина (2010), Близнюк Павел (2011), Филиппова Фрейя (2014) | Митяева Юлия , Ионкина Алена |
4 | ELITA | Ростов-на-Дону | Элита-Ростов | Кушнир Иван (2009), Барабашов Данил (2009), Харахашева Анна (2010), Корниенко Нелли (2013), Карпов Леонид (2013), Девликамов Ян (2011), Девликамова Алекса (2014), Макозеб Максим (2009), Дроботов Михаил (2013), Меженская Дарья (2012), Чумаченко Арина (2012), Гармотько Лилия (2014) | Петросян Кристина , Петросян Роман |
«Формейшн» женщины
название команды | город команды | клуб | спортсмены | тренеры | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bakers Dozen | Ростов-на-Дону | Орион, RockBand | Сугак Елена (1988), Казарова Эвелина (2002), Коробкова Ксения (2001), Чистова Таисия (2003), Синегубкина Милана (2006), Болоткина Жанна (2007), Матросова Елена (2007), Деркач София (2007), Хохрякова Екатерина (2006), Мурченко Виктория (2009), Литвинова Мария (2008), Зубченко Надежда (2008), Барановская Арина (2008), Киладзе Анна (2007), Бочина Юлия (2005), Кравченко Мираслава (2008) | Митяева Юлия |
«Формейшн» девушки
название команды | город команды | клуб | спортсмены | тренеры | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Fight | Ростов-на-Дону | Орион | Болтенко Милена (2008), Абрамова Ксения (2008), Логинова Алиса (2009), Байрамова Алина (2009), Ляшенко Елизавета (2011), Малышева Дарья (2011), Набокина Дарья (2010), Шегай Алиса (2010), Быкадорова Полина (2008), Монастырская Жоржета (2011), Иванченко Софья (2011), Герловская Вероника (2008) | Забиранова Елена , Чугунова Ева |
2 | Люди в черном | Шахты | ТЦ «Андрей и Ко» | Болгова Злата (2009), Герасимова Анна (2009), Гузенко Елизавета (2008), Дудина Анастасия (2009), Мезенцева Владислава (2009), Носатова Екатерина (2008), Шевченко Арина (2008), Киреева Екатерина (2008), Морозова Маргарита (2008), Карташева Милана (2010), Феклина Валерия (2008), Подставкина Снежана (2009) | Славянская Олеся , Сергиенко Яна |
3 | AquaStars | Ростов-на-Дону | Орион | Горбунова Анастасия (2010), Близнякова Мария (2013), Зайцева Валерия (2012), Шишкина Анна (2013), Тихоненко Софья (2013), Материнская Софья (2011), Чернухина Алиса (2011), Маркарян Алина (2012) | Сугак Елена |
4 | Прима-Дона | Ростов-на-Дону | Престиж | Пелипенко Марьяна (2009), Забродец Дарья (2009), Минакова Елизавета (2012), Хачадурова Таисия (2012), Глухих Ксения (2011), Белецкая Полина (2012), Алиева Алина (2013), Лигута Маргарита (2012), Татарская Яна (2013), Тананеева Вероника (2011), Надолинская Мария (2014), Акчурина Алена (2013) | Белая Кристина , Даммер Александра |
5 | Amazons | Ростов-на-Дону | Орион | Гонтарь Ксения (2008), Хахладжиян Милена (2011), Филина Кира (2009), Денисова Арина (2008), Анпилова Полина (2009), Лушникова Маргарита (2009), Калашникова Маргарита (2011), Лазаренко Елена (2009), Мирошниченко Маргарита (2011), Бровко Алёна (2010) | Далиева Анна |
6 | Dancing Angels | Белгород | Клуб Formation (Белгород) | Ефанова Злата (2008), Василенко Мария (2012), Колесникова Мария (2012), Колесникова Александра (2012), Шершитская Дарья (2011), Скосарева Дарья (2013), Криковцова Евгения (2014), Иванова Ксения (2014), Лемешко Валерия (2014), Лемешко Виктория (2014), Малахова Мария (2012), Коренева Елизавета (2012) | Булгакова Алла , Булгаков Олег |
7 | Starlight | Ростов-на-Дону | Орион | Самойлова Александра (2009), Рубан Диана (2012), Герасимова Вероника (2010), Иванча Любовь (2011), Фроленко Любовь (2011), Челышева Виктория (2010), Доценко Алина (2009), Шушлебина Виктория (2010), Морозова Валерия (2013), Марсакова Мария (2009), Полякова Екатерина (2011), Каплунова Амина (2010) | Митяева Юлия , Рыбальченко Ульяна |
8 | Rock Princeses | Аксай | RockBand | Петренко Варвара (2009), Каратунова Вера (2013), Шиндян Мария (2013), Иваненко Полина (2011), Ясониди Мария (2012), Моляка Елизавета (2012), Неверовская Анжелика (2013), Кузнецова София (2012), Ручка Софья (2012), Горшкова Нина (2012), Петренко Милана (2013) | Цай Татьяна |
«Формейшн» девочки
название команды | город команды | клуб | спортсмены | тренеры | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit of Victory | Шахты | ТЦ «Андрей и Ко» | Должевская Любовь (2014), Гончарова Мария (2014), Левицкая Кира (2014), Абрамова Ксения (2015), Петрова Ангелина (2015), Скрипкина Елизавета (2015), Скринникова Анастасия (2015), Шацкая Анастасия (2015), Яровая София (2014), Егорова Екатерина (2015), Чуйко Алёна (2015), Заякина Виктория (2015) | Шевкаленко Ольга , Евдокимова Наталья |
2 | Suvoria | Ростов-на-Дону | Элита-Ростов | Корниенко Нелли (2013), Девликамова Алекса (2014), Меженская Дарья (2012), Чумаченко Арина (2012), Гармотько Лилия (2014), Зипухо Полина (2012), Данилова Алёна (2012), Малышева Снежана (2012), Нецветайло Олеся (2012), Авилова Василиса (2012), Назаренко Мария (2013), Романько Валерия (2014) | Петросян Кристина , Петросян Роман |
'cackle.comments' is not a component