Поделиться:
Межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу
1 — 2 мая 2021 года |Ростов-на-Дону
Посмотреть на картеДисциплины 16
- «Буги-вуги» юноши и девушки
- «Буги-вуги» юниоры и юниорки
- «Буги-вуги» мужчины и женщины
- «Формейшн-микст» юниоры и юниорки
- «Формейшн» девушки
- «Формейшн» женщины
- «Формейшн-микст» мужчины и женщины
- «A класс-микст» мальчики и девочки
- «B класс-микст» мальчики и девочки
- «B класс-микст» юноши и девушки
- «A класс-микст» юноши и девушки
- «B класс-микст» юниоры и юниорки
- «A класс-микст» юниоры и юниорки
- «B класс-микст» мужчины и женщины
- «A класс-микст» мужчины и женщины
- «M класс-микст» мужчины и женщины
Старт-лист. Спортивные пары
«A класс-микст» мальчики и девочки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глухих Ксения | 2011 | Павленко Никита | 2010 | Престиж | Белый Алексей , Белая Кристина |
2 | Шитова Марьяна | 2012 | Захаров Иван | 2010 | Престиж | Белый Алексей , Белая Кристина |
3 | Сысолова Милана | 2013 | Плотников Тимур | 2011 | Севастополь | Козаков Михаил , Путейко Артур |
4 | Фролкина Ульяна | 2012 | Рудь Михаил | 2011 | Севастополь | Козаков Михаил , Путейко Артур |
5 | Мишина Карина | 2012 | Фомин Кирилл | 2012 | Севастополь | Козаков Михаил , Путейко Артур |
6 | Мельничук Ариана | 2012 | Толстенев Сергей | 2011 | Севастополь | Терехин Никита , Путейко Артур |
7 | Мамонова Алиса | 2011 | Готовцев Ярослав | 2010 | Севастополь | Терехин Никита , Путейко Артур |
8 | Бузычкина Дарья | 2012 | Святкин Алексей | 2010 | Севастополь | Терехин Никита , Путейко Артур |
9 | Зубкова Елизавета | 2011 | Чумак Евгений | 2010 | Севастополь | Козаков Михаил , Путейко Артур |
«B класс-микст» мальчики и девочки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Посуконько Варвара | 2012 | Саманов Семен | 2012 | Клуб «Joker» | Титова Екатерина , Сорока Ольга |
2 | Мирошникова Алиса | 2012 | Жиленков Вячеслав | 2012 | Престиж | Белый Алексей , Белая Кристина |
3 | Минакова Елизавета | 2012 | Манаков Арсений | 2012 | Престиж | Белая Кристина |
4 | Хачадурова Таисия | 2012 | Сагалаев Елисей | 2013 | Престиж | Белый Алексей , Белая Кристина |
5 | Корниенко Нелли | 2013 | Карпов Леонид | 2013 | Элита-Ростов | Петросян Кристина |
«B класс-микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самойленко Вероника | 2010 | Бабич Арсений | 2010 | ТЦ «Андрей и Ко» | Шевкаленко Ольга , Евдокимова Наталья |
2 | Стешенко Мария | 2008 | Шевченко Михаил | 2009 | ТЦ «Андрей и Ко» | Шевкаленко Ольга , Евдокимова Наталья |
3 | Гузенко Елизавета | 2008 | Ранов Владимир | 2008 | ТЦ «Андрей и Ко» | Славянская Олеся , Сергиенко Яна |
4 | Рыжова Милана | 2011 | Герасименко Савелий | 2008 | Элита-Ростов, Орион | Петросян Кристина , Митяева Юлия |
5 | Киселева Полина | 2010 | Твердохлебов Филипп | 2010 | Клуб «Joker» | Титова Екатерина , Сорока Ольга |
6 | Копылова София | 2013 | Дронь Глеб | 2008 | Rockot | Подлесных Владислав |
7 | Стоянова Валерия | 2011 | Езерский Елисей | 2007 | Rockot | Подлесных Владислав , Лаптева Милена |
8 | Лигута Маргарита | 2012 | Карабаев Сергей | 2008 | Престиж | Белый Алексей , Белая Кристина |
9 | Забродец Дарья | 2009 | Сагалаев Мирослав | 2009 | Престиж | Белый Алексей |
10 | Пелипенко Марьяна | 2009 | Белобров Илья | 2009 | Престиж | Белый Алексей |
11 | Кучма Милана | 2009 | Козаков Алексей | 2009 | Севастополь | Козаков Михаил , Будняк Игорь |
12 | Мочалова Дарья | 2009 | Майоров Александр | 2007 | Севастополь | Терехин Никита , Путейко Артур |
13 | Татаринцева Дарья | 2011 | Назаренко Антон | 2009 | Севастополь | Путейко Артур |
14 | Обельченко Анна | 2011 | Игнатенко Илья | 2007 | Севастополь | Козаков Михаил |
15 | Уракова Екатерина | 2009 | Кучма Кирилл | 2007 | Севастополь | Будняк Игорь , Терёхин Никита |
16 | Боганова София | 2010 | Афанасьев Никита | 2008 | Орион | Митяева Юлия |
17 | Демержи София | 2009 | Скрябин Семён | 2007 | Орион | Митяева Юлия |
18 | Литвинова Мария | 2008 | Скубин Антон | 2008 | Орион | Митяева Юлия , Костыленко Алёна |
19 | Бочкарева Елизавета | 2013 | Лавренов Ярослав | 2010 | Орион | Груздева Вера |
20 | Иванча Любовь | 2011 | Лавренов Святослав | 2008 | Орион | Груздева Вера |
21 | Косова Алиса | 2010 | Гальченко Ян | 2010 | Орион | Груздева Вера |
«A класс-микст» юноши и девушки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Веремеенко Ирина | 2012 | Бабич Арсений | 2010 | ТЦ «Андрей и Ко» | Шевкаленко Ольга , Евдокимова Наталья |
2 | Шевченко Арина | 2008 | Ранов Владимир | 2008 | ТЦ «Андрей и Ко» | Славянская Олеся , Сергиенко Яна |
3 | Браун Виолетта | 2013 | Твердохлебов Филипп | 2010 | Клуб «Joker» | Титова Екатерина , Сорока Ольга |
4 | Фролова Полина | 2012 | Лизунов Игорь | 2007 | Rockot | Подлесных Владислав , Лаптева Милена |
5 | Алиева Алина | 2013 | Карабаев Сергей | 2008 | Престиж | Белый Алексей , Белая Кристина |
6 | Лигута Маргарита | 2012 | Сагалаев Мирослав | 2009 | Престиж | Белый Алексей , Белая Кристина |
7 | Пелипенко Марьяна | 2009 | Белобров Илья | 2009 | Престиж | Белый Алексей |
8 | Мочалова Дарья | 2009 | Майоров Александр | 2007 | Севастополь | Будняк Игорь , Путейко Артур |
9 | Обельченко Анна | 2011 | Игнатенко Илья | 2007 | Севастополь | Будняк Игорь , Путейко Артур |
10 | Демержи София | 2009 | Скубин Антон | 2008 | Орион | Митяева Юлия , Костыленко Алёна |
11 | Чумаченко Арина | 2012 | Барабашов Данил | 2009 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
12 | Кулагина Ульяна | 2011 | Зубенко Захар | 2007 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
13 | Бочкарева Елизавета | 2013 | Гальченко Ян | 2010 | Орион | Груздева Вера , Нечаев Мстислав |
14 | Кобзева Анастасия | 2013 | Лавренов Святослав | 2008 | Орион | Груздева Вера , Костыленко Алёна |
15 | Герасимова Вероника | 2010 | Герасименко Савелий | 2008 | Орион | Груздева Вера , Митяева Юлия |
16 | Косова Алиса | 2010 | Кудряков Алексей | 2007 | Орион | Груздева Вера |
«B класс-микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хлопонина Екатерина | 2009 | Дуров Даниил | 2004 | Rockot | Подлесных Владислав |
2 | Калачёва Влада | 2007 | Шеренин Иван | 2006 | Севастополь | Козаков Михаил , Будняк Игорь |
3 | Стельмах София | 2008 | Чичерин Ростислав | 2006 | Севастополь | Козаков Михаил , Будняк Игорь |
4 | Крывцун Виктория | 2008 | Чумак Иван | 2004 | Севастополь | Будняк Игорь , Терёхин Никита |
5 | Кузнецова Диана | 2008 | Яковенко Денис | 2004 | Севастополь | Козаков Михаил , Будняк Игорь |
6 | Богданова Диана | 2009 | Саиян Левон | 2005 | RockBand | Цай Юрий , Цай Ирина |
7 | Мурченко Виктория | 2009 | Мамотченко Павел | 2006 | Элита-Ростов | Петросян Кристина |
8 | Кравченко Мираслава | 2008 | Усиков Михаил | 2004 | Орион | Груздева Вера , Митяева Юлия |
«A класс-микст» юниоры и юниорки
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Одинцова София | 2008 | Полякович Олег | 2005 | Rockot | Подлесных Владислав , Лаптева Милена |
2 | Колесникова Владислава | 2010 | Зубов Юрий | 2006 | Престиж | Белый Алексей , Белая Кристина |
3 | Стельмах София | 2008 | Чичерин Ростислав | 2006 | Севастополь | Козаков Михаил , Будняк Игорь |
4 | Богданова Диана | 2009 | Саиян Левон | 2005 | RockBand | Цай Юрий , Цай Ирина |
5 | Кравченко Мираслава | 2008 | Усиков Михаил | 2004 | Орион | Груздева Вера , Митяева Юлия |
6 | Мурченко Виктория | 2009 | Мамотченко Павел | 2006 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
7 | Апроян Алина | 2009 | Дерёмов Константин | 2004 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
«B класс-микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Багаева Елизавета | 2008 | Сенченко Максим | 2003 | Rockot | Подлесных Владислав |
2 | Копылова Полина | 2007 | Мингалев Олег | 2004 | Rockot | Подлесных Владислав |
3 | Мирошникова Елена | 2003 | Нижников Антон | 2003 | Престиж | Белый Алексей |
4 | Гордиенко Алёна | 2005 | Прокопченко Даниил | 2002 | Престиж | Белый Алексей |
5 | Зубченко Надежда | 2008 | Казанков Вадим | 2006 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
6 | Шихалева Алина | 2008 | Пономарев Виталий | 2004 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
«A класс-микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зуева Яна | 2006 | Мишунин Александр | 2002 | Спартак | Ионов Дмитрий , Березина Анна |
2 | Антонюк Мария | 2008 | Гаврилов Даниэль | 2002 | Rockot | Подлесных Владислав , Лаптева Милена |
3 | Бондаренко Наталья | 2007 | Морозов Станислав | 2003 | Престиж | Белый Алексей |
4 | Николаева Виктория | 2007 | Хонин Никита | 2004 | Элита-Ростов | Петросян Кристина , Петросян Роман |
«M класс-микст» мужчины и женщины
ПАРТНЕРША | г.р. | ПАРТНЕР | г.р. | клуб | Тренер | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Виктория | 2007 | Карпович Роман | 2002 | Севастополь | Будняк Игорь , Калачев Михаил |
2 | Полищук Анастасия | 2006 | Терёхин Никита | 1996 | Севастополь | Будняк Игорь , Калачев Михаил |
3 | Давида Елизавета | 2005 | Путейко Артур | 1994 | Севастополь | Будняк Игорь , Калачев Михаил |
4 | Изварина Елизавета | 2006 | Харенко Владислав | 1996 | RockBand | Цай Юрий , Цай Ирина |
Старт-лист. Командные выступления
«Формейшн-микст» юниоры и юниорки
название команды | город команды | клуб | спортсмены | тренеры | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATRIX | Ростов-на-Дону | Орион | Герасименко Савелий (2008), Афанасьев Никита (2008), Демержи София (2009), Литвинова Мария (2008), Скубин Антон (2008), Лукинов Никита (2007), Герасимова Вероника (2010), Иванча Любовь (2011), Лавренов Святослав (2008), Челышева Виктория (2010), Лавренов Ярослав (2010), Кобзева Анастасия (2013) | Груздева Вера , Митяева Юлия , Костыленко Алёна |
«Формейшн» женщины
название команды | город команды | клуб | спортсмены | тренеры | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spring Melody | Ростов-на-Дону | Престиж, RockBand | Гордиенко Алёна (2005), Мирошникова Елена (2003), Ноянова Анастасия (2007), Изварина Елизавета (2006), Пономарева Алиса (2007), Падунова Кристина (2003), Бондаренко Наталья (2007), Клименко Дарья (2007) | Белый Алексей , Белая Кристина |
2 | Мафия | Севастополь | Севастополь | Степаненко Александра (2006), Ньоне Роксена (2005), Муквич Ангелина (2008), Карпович Вера (2008), Куц Александра (2001), Васина Елизавета (2008), Туровец Виолетта (2007), Рысак Владислава (2007), Парнак Виктория (2006), Левина Мария (2007), Мещенинец Дарья (2007), Плотникова Елизаветта (2006), Кахановская Вероника (2007), Сенаторова Елена (2007), Коваленко Алина (2007), Безверхняя София (2006) | Будняк Игорь , Калачев Михаил |
3 | Bakers Dozen | Ростов-на-Дону | Орион, RockBand | Евдонская Виктория (2000), Игнатенко Екатерина (1988), Сугак Елена (1988), Казарова Эвелина (2002), Рыбальченко Ульяна (2004), Коробкова Ксения (2001), Иринархова Анна (2001), Чистова Таисия (2003), Синегубкина Милана (2006), Болоткина Жанна (2007), Пухова Дарья (2006), Матросова Елена (2007), Маркина Виктория (2004), Чугунова Ева (2005), Худоешко София (2005), Киладзе Анна (2007) | Митяева Юлия |
«Формейшн» девушки
название команды | город команды | клуб | спортсмены | тренеры | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джаз Гёл | Шахты | ТЦ «Андрей и Ко» | Самойленко Вероника (2010), Стешенко Мария (2008), Кульшина Кристина (2012), Хегай Анна (2009), Лямина Елизавета (2009), Беляева София (2007), Шестернина Дарья (2007), Халтурина Татьяна (2008) | Евдокимова Наталья |
2 | Формула-1 | Шахты | ТЦ «Андрей и Ко» | Деркач София (2007), Шепелева Кристина (2007), Белогорцева Анастасия (2008), Марочкина Ксения (2009), Шатохина Татьяна (2008), Чебанян Марина (2007), Бабаян Аида (2011), Ким Елизавета (2008), Цой Валерия (2008) | Шевкаленко Ольга , Евдокимова Наталья |
3 | Прима-Дона | Ростов-на-Дону | Престиж | Киреева Дарья (2009), Пелипенко Марьяна (2009), Забродец Дарья (2009), Гончарова Камила (2009), Вагнер Алиса (2009), Шувалова Полина (2009), Белецкая Полина (2012), Шитова Марьяна (2012), Кривко Екатерина (2010), Котарева Афина (2009), Тананеева Вероника (2011) | Белый Алексей , Белая Кристина |
4 | little-NIKI | Севастополь | Севастополь | Мельничук Ариана (2012), Татаринцева Дарья (2011), Ломова Мария (2010), Помозова Екатерина (2010), Бузычкина Дарья (2012), Неклюдова Арина (2012), Кадомцева Анна (2012), Старкова Кира (2009), Губарева Валерия (2011), Андреюк Олеся (2010), Иванисова Алевтина (2011), Мамонова Алиса (2011) | Козаков Михаил , Терёхин Никита |
5 | Barabuli | Севастополь | Севастополь | Стельмах София (2008), Кузнецова Диана (2008), Кучма Милана (2009), Уракова Екатерина (2009), Трайстер Анна (2008), Сарбаш Алиса (2008), Касторова Ирина (2008), Цалюк Полина (2008), Колочавина Злата (2009), Калачёва Влада (2007), Крывцун Виктория (2008), Паренкова Анастасия (2008) | Козаков Михаил , Рязанова Анна |
6 | Кошки | Севастополь | Севастополь | Мочалова Дарья (2009), Петрикова Алина (2010), Обельченко Анна (2011), Калиниченко Дарья (2009), Маркова Анастасия (2011), Колыванова Александра (2010), Кирхгеснер Александра (2010), Багимова Ярослава (2011), Тарасенко Елизавета (2009), Житкова Вероника (2010), Халезина Екатерина (2009) | Козаков Михаил , Шепелева Валерия |
7 | Starlight | Ростов-на-Дону | Орион | Лаврентьева Арина (2007), Дмитрикова Милана (2008), Лесниченко Александра (2007), Демержи София (2009), Литвинова Мария (2008), Самодина Елизавета (2009), Кравченко Мираслава (2008), Герасимова Вероника (2010), Фроленко Любовь (2011), Челышева Виктория (2010), Аджиева Анастасия (2008), Полякова Екатерина (2011) | Митяева Юлия , Рыбальченко Ульяна |
8 | Spice Girls | Краснодар | Клуб Formation (Краснодар) | Якимова Анастасия (2006), Буц Марина (2006), Хорькова София (2006), Нечепуренко Дарья (2007), Шелехова Ева (2008), Никонорова Анастасия (2008), Круподерова Олеся (2009), Клюева Вероника (2009), Кулько Юлия (2008), Коновцова Анастасия (2008), Кривоносова Ксения (2009) | Непейвода Светлана |